Megger KF875
Updated 2026-10-27
Specifications
Figures as the manufacturer states them on its product page or datasheet; each row links its data record.
- Battery life
- 8 hours
- Dimensions
- 250 x 245 x 120 mm
- Maximum sensitivity
- 0.1 μg
- Maximum titration speed
- 2 mg per minute
- Measuring range
- Possible: 1 μg to 200 mg water; typical: 1 μg to 10 mg water
- Moisture range
- 1 ppm to 100 ppm
- Sample volume
- 1 ml
- Specific gravity
- 0.875
- Weight
- 3 kg
Data records
- The manufacturer's page for the KF875 was read on the date given in the value. Value: 2026-10-27.
- The manufacturer lists the KF875 as a coulometric Karl Fischer moisture in oil test set. Value: moisture in oil analyzer.
- The datasheet states the KF875 controls the electrolysis current with a system the manufacturer calls ACE, which compensates for changes in the resistance of the electrolysis cell.
- The KF875 determines the moisture content of an insulating oil sample by coulometric Karl Fischer titration.
- The KF875 runs the titration from a single button press after the operator injects a measured oil sample into the test cell.
- The datasheet states the KF875 can be powered from the mains supply, from its internal rechargeable battery or from a car adapter.
- The KF875 presents results on its display and on an integral printer, in micrograms of water and in milligrams per kilogram.
- The KF875 is a product of Megger. Value: Megger.
- The manufacturer gives the model designation as KF875. Value: KF875.
- Megger maintains a product page for the KF875 on its own website, which is the page cited for this entry.
- The manufacturer states a running time on the internal battery for the KF875. Value: 8 hours.
- The manufacturer states the dimensions of the KF875. Value: 250 x 245 x 120 mm.
- The manufacturer states a maximum sensitivity for the KF875. Value: 0.1 μg.
- The manufacturer states a maximum titration speed for the KF875. Value: 2 mg per minute.
- The manufacturer states a measuring range of water mass for the KF875. Value: Possible: 1 μg to 200 mg water; typical: 1 μg to 10 mg water.
- The manufacturer states a moisture concentration range for the KF875. Value: 1 ppm to 100 ppm.
- The manufacturer states the precision of the KF875 in three bands of titrated water mass. Value: 10 to 100 μg: ±3 μg; 100 μg to 1 mg: ±5 μg; above 1 mg: ±0.5%.
- The product page states the volume of the oil sample the operator injects into the KF875 test cell. Value: 1 ml.
- The product page states the specific gravity of insulating oil the KF875 is optimized for. Value: 0.875.
- The manufacturer states a weight for the KF875 without its carry case. Value: 3 kg.
- The product page gives the test type of the KF875 as coulometric Karl Fischer titration, the standard test method for water in insulating liquids described in ASTM D1533. Value: ASTM D1533.
- The datasheet names BS EN 60814:1998 among the standard methods for determining moisture content by coulometric Karl Fischer titrimetry. Value: BS EN 60814:1998.
- The datasheet names IEC 60814:1997 among the standard methods for determining moisture content by coulometric Karl Fischer titrimetry. Value: IEC 60814:1997.
- The catalog name of the model is written Megger KF875. Value: Megger KF875.
Sources
- Megger datasheet, KF875 MkII and KF-LAB MkIII Karl Fischer Moisture in Oil Test Sets datasheet, web page edition, Megger. Held as: Public page. Publisher page
- Megger product page, KF875 and KF-LAB MkII - Karl Fischer Moisture in Oil Test Sets, web page edition, Megger. Held as: Public page. Publisher page
Changelog (49 entries)
| Date | Revision | Change |
|---|---|---|
| 2026-10-27 | created (prod.megger-kf875.checked) | |
| 2026-10-27 | review_status unreviewed -> software_reviewed (prod.megger-kf875.checked) | |
| 2026-10-27 | created (prod.megger-kf875.class) | |
| 2026-10-27 | review_status unreviewed -> software_reviewed (prod.megger-kf875.class) | |
| 2026-10-27 | created (prod.megger-kf875.function.electrolysis-control) | |
| 2026-10-27 | review_status unreviewed -> software_reviewed (prod.megger-kf875.function.electrolysis-control) | |
| 2026-10-27 | created (prod.megger-kf875.function.moisture-in-oil) | |
| 2026-10-27 | review_status unreviewed -> software_reviewed (prod.megger-kf875.function.moisture-in-oil) | |
| 2026-10-27 | created (prod.megger-kf875.function.one-touch-operation) | |
| 2026-10-27 | review_status unreviewed -> software_reviewed (prod.megger-kf875.function.one-touch-operation) | |
| 2026-10-27 | created (prod.megger-kf875.function.power-options) | |
| 2026-10-27 | review_status unreviewed -> software_reviewed (prod.megger-kf875.function.power-options) | |
| 2026-10-27 | created (prod.megger-kf875.function.result-reporting) | |
| 2026-10-27 | review_status unreviewed -> software_reviewed (prod.megger-kf875.function.result-reporting) | |
| 2026-10-27 | created (prod.megger-kf875.manufacturer) | |
| 2026-10-27 | review_status unreviewed -> software_reviewed (prod.megger-kf875.manufacturer) | |
| 2026-10-27 | created (prod.megger-kf875.model) | |
| 2026-10-27 | review_status unreviewed -> software_reviewed (prod.megger-kf875.model) | |
| 2026-10-27 | created (prod.megger-kf875.product-page) | |
| 2026-10-27 | review_status unreviewed -> software_reviewed (prod.megger-kf875.product-page) | |
| 2026-10-27 | created (prod.megger-kf875.spec.battery-life) | |
| 2026-10-27 | review_status unreviewed -> software_reviewed (prod.megger-kf875.spec.battery-life) | |
| 2026-10-27 | created (prod.megger-kf875.spec.dimensions) | |
| 2026-10-27 | review_status unreviewed -> software_reviewed (prod.megger-kf875.spec.dimensions) | |
| 2026-10-27 | created (prod.megger-kf875.spec.maximum-sensitivity) | |
| 2026-10-27 | review_status unreviewed -> software_reviewed (prod.megger-kf875.spec.maximum-sensitivity) | |
| 2026-10-27 | created (prod.megger-kf875.spec.maximum-titration-speed) | |
| 2026-10-27 | review_status unreviewed -> software_reviewed (prod.megger-kf875.spec.maximum-titration-speed) | |
| 2026-10-27 | created (prod.megger-kf875.spec.measuring-range) | |
| 2026-10-27 | review_status unreviewed -> software_reviewed (prod.megger-kf875.spec.measuring-range) | |
| 2026-10-27 | created (prod.megger-kf875.spec.moisture-range) | |
| 2026-10-27 | review_status unreviewed -> software_reviewed (prod.megger-kf875.spec.moisture-range) | |
| 2026-10-27 | created (prod.megger-kf875.spec.precision) | |
| 2026-10-27 | review_status unreviewed -> software_reviewed (prod.megger-kf875.spec.precision) | |
| 2026-10-27 | created (prod.megger-kf875.spec.sample-volume) | |
| 2026-10-27 | review_status unreviewed -> software_reviewed (prod.megger-kf875.spec.sample-volume) | |
| 2026-10-27 | created (prod.megger-kf875.spec.specific-gravity) | |
| 2026-10-27 | review_status unreviewed -> software_reviewed (prod.megger-kf875.spec.specific-gravity) | |
| 2026-10-27 | created (prod.megger-kf875.spec.weight) | |
| 2026-10-27 | review_status unreviewed -> software_reviewed (prod.megger-kf875.spec.weight) | |
| 2026-10-27 | created (prod.megger-kf875.standard.astm-d1533) | |
| 2026-10-27 | revised (prod.megger-kf875.standard.astm-d1533) | |
| 2026-10-27 | review_status unreviewed -> software_reviewed (prod.megger-kf875.standard.astm-d1533) | |
| 2026-10-27 | created (prod.megger-kf875.standard.bs-en-60814) | |
| 2026-10-27 | review_status unreviewed -> software_reviewed (prod.megger-kf875.standard.bs-en-60814) | |
| 2026-10-27 | created (prod.megger-kf875.standard.iec-60814) | |
| 2026-10-27 | review_status unreviewed -> software_reviewed (prod.megger-kf875.standard.iec-60814) | |
| 2026-10-27 | created (prod.megger-kf875.title) | |
| 2026-10-27 | review_status unreviewed -> software_reviewed (prod.megger-kf875.title) |
Cite this page
Cite the governing standard for the fact itself; cite this page as the finding aid.
"Megger KF875." Test Instrument Reference. 2026-10-27. https://www.testinstrumentreference.com/products/megger-kf875/.
Test Instrument Reference, Megger KF875 (Oct. 27, 2026), https://www.testinstrumentreference.com/products/megger-kf875/.
@misc{etr-products-megger-kf875,
title = {Megger KF875},
howpublished = {\url{https://www.testinstrumentreference.com/products/megger-kf875/}},
organization = {Test Instrument Reference},
publisher = {Test Instrument Reference},
year = {2026},
note = {last substantive change 2026-10-27}
}{{cite web |title=Megger KF875 |website=Test Instrument Reference |publisher=Test Instrument Reference |url=https://www.testinstrumentreference.com/products/megger-kf875/ |date=2026-10-27 |access-date=}}