Fluke 726
Updated 2026-10-27
Specifications
Figures as the manufacturer states them on its product page or datasheet; each row links its data record.
- Battery
- 4 AA alkaline
- Dc voltage measure
- 30.000 V range, 0.01% + 2 mV (upper display)
- Dimensions
- 200 x 96 x 47 mm (7.9 x 3.8 x 1.9 in)
- Operating temperature
- -10 °C to +55 °C
- Resistance measure
- 0.0 Ω to 4000.0 Ω, ±0.015%
- Weight
- 650 g
Data records
- The manufacturer's page for the 726 was read on the date given in the value. Value: 2026-10-27.
- Fluke lists the 726 as a precision multifunction process calibrator. Value: multifunction calibrator.
- The 726 tests flowmeters with a frequency totalizer and a pulse train source mode.
- The 726 supplies loop power to a transmitter while measuring the transmitter current.
- The 726 measures and sources pressure with the 750P series pressure modules.
- The 726 sources and measures DC voltage, DC current, resistance and frequency on two separate channels at the same time.
- The 726 sources and measures thermocouple and RTD temperature signals and accepts custom RTD probe constants.
- The 726 runs auto-step and auto-ramp linearity tests, calculates transmitter error as a percentage, and captures the set, reset and deadband of a pressure switch with its switch test.
- The 726 is a product of Fluke. Value: Fluke.
- The manufacturer gives the model designation as 726. Value: 726.
- Fluke maintains a product page for the 726 on its own website, which is the page cited for this entry.
- The manufacturer states the battery type of the 726. Value: 4 AA alkaline.
- The manufacturer states a DC current range for the 726 for measuring, sourcing and simulating, with the source accuracy. Value: 24.000 mA range (measure, source and simulate); source accuracy 0.01% + 2 µA.
- The manufacturer states a DC voltage measurement range for the 726 with its accuracy. Value: 30.000 V range, 0.01% + 2 mV (upper display).
- The manufacturer states the dimensions of the 726. Value: 200 x 96 x 47 mm (7.9 x 3.8 x 1.9 in).
- The manufacturer states the frequency measurement ranges of the 726 with their accuracy. Value: 1.0 Hz to 1000.0 Hz, 0.05% + 0.1 Hz; 1.00 kHz to 15.00 kHz, 0.05% + 0.01 kHz.
- The manufacturer states the loop power supply of the 726 with its accuracy and maximum current. Value: 24 V, 10% accuracy, maximum 22 mA, short-circuit protected.
- The manufacturer states an operating temperature range for the 726. Value: -10 °C to +55 °C.
- The manufacturer states a pressure accuracy for the 726 with its pressure modules. Value: from 0.025% of range with any of 50 750P modules.
- The manufacturer states a resistance measurement range for the 726 with its accuracy. Value: 0.0 Ω to 4000.0 Ω, ±0.015%.
- The manufacturer states a weight for the 726. Value: 650 g.
- The product page lists ANSI/ISA S82.01-1994 among the safety specifications of the 726. Value: ANSI/ISA S82.01-1994.
- The product page lists CAN/CSA C22.2 No 1010.1:1992 among the safety specifications of the 726. Value: CAN/CSA C22.2 No 1010.1:1992.
- The product page lists EN 61010-1:1993 among the safety specifications of the 726. Value: EN 61010-1:1993.
- The catalog name of the model is written Fluke 726. Value: Fluke 726.
Sources
- Fluke product page, Fluke 726 Precision Multifunction Calibrator | Fluke, web page edition, Fluke. Held as: Public page. Publisher page
Changelog (55 entries)
| Date | Revision | Change |
|---|---|---|
| 2026-10-27 | created (prod.fluke-726.checked) | |
| 2026-10-27 | review_status unreviewed -> software_reviewed (prod.fluke-726.checked) | |
| 2026-10-27 | created (prod.fluke-726.class) | |
| 2026-10-27 | review_status unreviewed -> software_reviewed (prod.fluke-726.class) | |
| 2026-10-27 | created (prod.fluke-726.function.flowmeter-tests) | |
| 2026-10-27 | review_status unreviewed -> software_reviewed (prod.fluke-726.function.flowmeter-tests) | |
| 2026-10-27 | created (prod.fluke-726.function.loop-power) | |
| 2026-10-27 | review_status unreviewed -> software_reviewed (prod.fluke-726.function.loop-power) | |
| 2026-10-27 | created (prod.fluke-726.function.pressure) | |
| 2026-10-27 | review_status unreviewed -> software_reviewed (prod.fluke-726.function.pressure) | |
| 2026-10-27 | created (prod.fluke-726.function.source-and-measure) | |
| 2026-10-27 | review_status unreviewed -> software_reviewed (prod.fluke-726.function.source-and-measure) | |
| 2026-10-27 | created (prod.fluke-726.function.temperature) | |
| 2026-10-27 | review_status unreviewed -> software_reviewed (prod.fluke-726.function.temperature) | |
| 2026-10-27 | created (prod.fluke-726.function.transmitter-and-switch-tests) | |
| 2026-10-27 | revised (prod.fluke-726.function.transmitter-and-switch-tests) | |
| 2026-10-27 | review_status unreviewed -> software_reviewed (prod.fluke-726.function.transmitter-and-switch-tests) | |
| 2026-10-27 | created (prod.fluke-726.manufacturer) | |
| 2026-10-27 | review_status unreviewed -> software_reviewed (prod.fluke-726.manufacturer) | |
| 2026-10-27 | created (prod.fluke-726.model) | |
| 2026-10-27 | review_status unreviewed -> software_reviewed (prod.fluke-726.model) | |
| 2026-10-27 | created (prod.fluke-726.product-page) | |
| 2026-10-27 | review_status unreviewed -> software_reviewed (prod.fluke-726.product-page) | |
| 2026-10-27 | created (prod.fluke-726.spec.battery) | |
| 2026-10-27 | review_status unreviewed -> software_reviewed (prod.fluke-726.spec.battery) | |
| 2026-10-27 | created (prod.fluke-726.spec.dc-current) | |
| 2026-10-27 | review_status unreviewed -> software_reviewed (prod.fluke-726.spec.dc-current) | |
| 2026-10-27 | created (prod.fluke-726.spec.dc-voltage-measure) | |
| 2026-10-27 | revised (prod.fluke-726.spec.dc-voltage-measure) | |
| 2026-10-27 | review_status unreviewed -> software_reviewed (prod.fluke-726.spec.dc-voltage-measure) | |
| 2026-10-27 | created (prod.fluke-726.spec.dimensions) | |
| 2026-10-27 | review_status unreviewed -> software_reviewed (prod.fluke-726.spec.dimensions) | |
| 2026-10-27 | created (prod.fluke-726.spec.frequency) | |
| 2026-10-27 | review_status unreviewed -> software_reviewed (prod.fluke-726.spec.frequency) | |
| 2026-10-27 | created (prod.fluke-726.spec.loop-power) | |
| 2026-10-27 | review_status unreviewed -> software_reviewed (prod.fluke-726.spec.loop-power) | |
| 2026-10-27 | created (prod.fluke-726.spec.operating-temperature) | |
| 2026-10-27 | review_status unreviewed -> software_reviewed (prod.fluke-726.spec.operating-temperature) | |
| 2026-10-27 | created (prod.fluke-726.spec.pressure) | |
| 2026-10-27 | review_status unreviewed -> software_reviewed (prod.fluke-726.spec.pressure) | |
| 2026-10-27 | created (prod.fluke-726.spec.resistance-measure) | |
| 2026-10-27 | review_status unreviewed -> software_reviewed (prod.fluke-726.spec.resistance-measure) | |
| 2026-10-27 | created (prod.fluke-726.spec.weight) | |
| 2026-10-27 | review_status unreviewed -> software_reviewed (prod.fluke-726.spec.weight) | |
| 2026-10-27 | created (prod.fluke-726.standard.ansi-isa-s82-01-1994) | |
| 2026-10-27 | revised (prod.fluke-726.standard.ansi-isa-s82-01-1994) | |
| 2026-10-27 | review_status unreviewed -> software_reviewed (prod.fluke-726.standard.ansi-isa-s82-01-1994) | |
| 2026-10-27 | created (prod.fluke-726.standard.can-csa-c22-2-1010-1-1992) | |
| 2026-10-27 | revised (prod.fluke-726.standard.can-csa-c22-2-1010-1-1992) | |
| 2026-10-27 | review_status unreviewed -> software_reviewed (prod.fluke-726.standard.can-csa-c22-2-1010-1-1992) | |
| 2026-10-27 | created (prod.fluke-726.standard.en-61010-1-1993) | |
| 2026-10-27 | revised (prod.fluke-726.standard.en-61010-1-1993) | |
| 2026-10-27 | review_status unreviewed -> software_reviewed (prod.fluke-726.standard.en-61010-1-1993) | |
| 2026-10-27 | created (prod.fluke-726.title) | |
| 2026-10-27 | review_status unreviewed -> software_reviewed (prod.fluke-726.title) |
Cite this page
Cite the governing standard for the fact itself; cite this page as the finding aid.
"Fluke 726." Test Instrument Reference. 2026-10-27. https://www.testinstrumentreference.com/products/fluke-726/.
Test Instrument Reference, Fluke 726 (Oct. 27, 2026), https://www.testinstrumentreference.com/products/fluke-726/.
@misc{etr-products-fluke-726,
title = {Fluke 726},
howpublished = {\url{https://www.testinstrumentreference.com/products/fluke-726/}},
organization = {Test Instrument Reference},
publisher = {Test Instrument Reference},
year = {2026},
note = {last substantive change 2026-10-27}
}{{cite web |title=Fluke 726 |website=Test Instrument Reference |publisher=Test Instrument Reference |url=https://www.testinstrumentreference.com/products/fluke-726/ |date=2026-10-27 |access-date=}}